SSD 控制器 與 韌體列表 是了解現代固態硬碟運作核心的關鍵資源。控制器結合精心設計的韌體,不但決定了 效能 、 電力效率 ,還會影響 相容性。以下整理了一份詳細的 SSD 控制器與韌體資料清單,透過表格呈現,便於您快速掌握資訊。
強烈建議讀者善用這份資源,幫助您在快速變化的 SSD 科技領網網網網網網域中,做出最合適的選擇與判斷。
製造商 | 控制器型號 | 主要特點 | 典型應用 | 介面 | 功耗(約) |
---|---|---|---|---|---|
Marvell | Bravera SC5 | 卓越的速度、低延遲、節能的設計 | 適用於資料中心的企業級 SSD | PCIe 5.0 x4 | 主動功耗:大約比 PCIe 4.0 SSD 高 1.6 倍,在運作時會消耗較多電力。 |
88SS1321 | 緊湊、無 DRAM 架構、節能 | 緊湊型 SSD,M.2-2230 尺寸 | PCIe 4.0 x4,NVMe 1.4 | 主動運作功耗:小於 2.2W; | |
88SS1322 | 無DRAM,佔用空間小,經濟高效 | 入門級 PCIe Gen 4 SSD | PCIe 4.0 x4 | 主動功耗:約 1.8W(估算值);待機功耗:由於採用 無 DRAM 設計,因此功耗極低。 | |
群聯 | PS5028-E28 | 高吞吐量、節能、廣泛相容性 | 高效能第五代固態硬碟 | PCIe Gen 5 x4 | 主動耗電:約 6.2W(讀取)、6.1W(寫入);待機耗電:約 1.3W |
PS5026-E26 | 強大的性能,可靠的韌體 | 高級第五代固態硬碟 | PCIe 5.0 x4 | 運作時功耗:約 10.2W(1TB),約 10.7W(2TB) | |
三星 | 990 Pro | 卓越的速度、先進的電源管理、高效率 | 適用於遊戲和生產力的高階消費級 SSD | PCIe 4.0 x4 | 最大功耗:約 6.9W |
慧榮科技(SMI) | SM2508 | 本產品具備 高效能、優異的電力效率,並採用 最佳化的韌體,帶來更流暢與穩定的使用體驗。 | 高階消費級SSD、AI PC、遊戲機 | PCIe Gen 5 x4 | 主動功率:比前一代產品降低約 30%;PS4 功耗:低於 2mW;效率:提升70%。 |
SM2264 | 強大的吞吐量、可靠的資料保護、低功耗 | 主流客戶端 SSD,緊湊型設計 | PCIe NVMe Gen 4 x4 | 運作時功耗:約 2.5W(預估值) | |
SM2264XT-AT | 汽車級,支援SR-IOV,低功耗 | 汽車和工業 SSD | PCIe Gen 4 x4 | 主動功率:經過優化以降低 CPU 的電力負載;具體數值目前無法提供。 | |
創新勇氣 | IG5666 | 高速性能,強大的韌體 | 高階高效能 SSD | PCIe 5.0 x4 | 峰值功耗:約13.8W;運作時功耗:高於 Phison E26,約11W。 |
使用者評論